北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告

来源:本站 浏览

小编:  原标题:北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告  2686 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 8.36 600 有效报价  2687 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 8.36 550 有效报价  2688 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价  2689 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 8.36 600 有效报

  原标题:北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告

  2686 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2687 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 8.36 550 有效报价

  2688 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2689 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2690 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2691 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2692 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2693 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 8.36 400 有效报价

  2694 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2695 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2696 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2697 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2698 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2699 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2700 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2701 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2702 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2703 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2704 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2705 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2706 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2707 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2708 前海开源基金管理有限公司 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 450 有效报价

  2709 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2710 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2711 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2712 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2719 乾泰中晟股权投资有限公司 乾泰中晟股权投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2726 青岛德锐投资有限公司 青岛德锐投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2727 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2728 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 8.36 600 有效报价

  2729 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 8.36 600 有效报价

  2730 青岛金王国际运输有限公司 青岛金王国际运输有限公司 8.36 600 有效报价

  2731 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2746 全鼎资本管理有限公司 全鼎资本管理有限公司 8.36 600 有效报价

  2747 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 8.36 600 有效报价

  2757 日月控股有限公司 日月控股有限公司 8.36 600 有效报价

  2758 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2759 融捷投资控股集团有限公司 融捷投资控股集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2760 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2761 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2762 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2763 融通基金管理有限公司 融通中证军工指数分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2764 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 8.36 600 有效报价

  2765 融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2766 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2767 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2768 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 8.36 420 有效报价

  2769 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 8.36 460 有效报价

  2770 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2771 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2772 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2773 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2774 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2775 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2776 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2777 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2778 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2779 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2780 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2781 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2782 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2783 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2784 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 8.36 600 有效报价

  2785 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2786 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2787 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2788 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2794 三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2798 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 8.36 600 有效报价

  2799 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 8.36 600 有效报价

  2800 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2801 厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 8.36 600 有效报价

  2802 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 8.36 600 有效报价

  2803 山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2804 山东省农村经济开发投资公司 山东省农村经济开发投资公司 8.36 600 有效报价

  2805 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2806 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2807 山东新华医药集团有限责任公司 山东新华医药集团有限责任公司 8.36 600 有效报价

  2808 山西华鑫海贸易有限公司 山西华鑫海贸易有限公司 8.36 600 有效报价

  2809 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 8.36 600 有效报价

  2810 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2811 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2812 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 8.36 600 有效报价

  2813 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 8.36 600 有效报价

  2814 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2815 汕头市潮鸿基投资有限公司 汕头市潮鸿基投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2816 汕头市高佳软件开发有限公司 汕头市高佳软件开发有限公司 8.36 600 有效报价

  2817 汕头市盈动电气有限公司 汕头市盈动电气有限公司 8.36 600 有效报价

  2819 商丘东方投资股份有限公司 商丘东方投资股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2820 商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 8.36 600 有效报价

  2821 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2823 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 8.36 600 有效报价

  2824 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2825 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2826 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2827 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2828 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2829 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2830 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2831 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2832 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) 8.36 600 有效报价

  2833 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2834 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2835 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 8.36 600 有效报价

  2836 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 8.36 600 有效报价

  2837 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2838 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2839 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 8.36 600 有效报价

  2840 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 8.36 600 有效报价

  2841 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2842 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2843 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2844 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2845 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2846 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2847 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2848 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2849 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2850 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2851 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2852 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2853 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2854 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2855 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2856 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2857 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2858 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2859 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2860 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2861 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2862 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方54号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2863 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方40号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2864 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方39号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2865 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2866 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2867 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智胜1号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2868 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方16号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2869 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方15号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2870 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2871 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2872 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2873 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2874 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2875 上海纺织投资管理有限公司 上海纺织投资管理有限公司 8.36 600 有效报价

  2876 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 8.36 600 有效报价

  2877 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1121定向资产管理计划 8.36 600 有效报价

  2878 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享81号定向资产管理计划 8.36 600 有效报价

  2879 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享80号定向资产管理计划 8.36 600 有效报价

  2880 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享230号定向资产管理计划 8.36 600 有效报价

  2881 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享238号定向资产管理计划 8.36 600 有效报价

  2882 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2883 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 8.36 600 有效报价

  2884 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 8.36 600 有效报价

  2885 上海景石投资管理有限公司 上海景石投资管理有限公司 8.36 600 有效报价

  2886 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 8.36 600 有效报价

  2887 上海均直资产管理有限公司 均直孔最长强私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2888 上海骏胜资产管理有限公司 上海骏胜资产管理有限公司-骏胜晓旭2号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2889 上海骏胜资产管理有限公司 上海骏胜资产管理有限公司-骏胜晓旭1号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2890 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰13号私募基金 8.36 600 有效报价

  2891 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 8.36 600 有效报价

  2892 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 8.36 600 有效报价

  2893 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 8.36 600 有效报价

  2894 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2895 上海力鸿新技术投资有限公司 上海力鸿新技术投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2896 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2897 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2898 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2899 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2900 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2901 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2902 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2903 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-明湾通怡2号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2904 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 8.36 600 有效报价

  2905 上海摩高投资有限公司 上海摩高投资有限公司-葉私募基金 8.36 600 有效报价

  2906 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 8.36 600 有效报价

  2907 上海前航投资有限公司 上海前航投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2908 上海渠丰国际贸易有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 8.36 600 有效报价

  2909 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 8.36 600 有效报价

  2910 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 8.36 600 有效报价

  2911 上海三湘投资控股有限公司 上海三湘投资控股有限公司 8.36 600 有效报价

  2912 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 8.36 600 有效报价

  2913 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2914 上海市医药保健品进出口有限公司 上海市医药保健品进出口有限公司 8.36 600 有效报价

  2915 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2916 上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 8.36 600 有效报价

  2917 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 8.36 600 有效报价

  2918 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 8.36 600 有效报价

  2919 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 8.36 600 有效报价

  2920 上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2921 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2922 上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 8.36 600 有效报价

  2923 上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2924 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙11号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2925 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙17号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2926 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2927 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航2号证券投资私募基金 8.36 600 有效报价

  2928 上海豫园旅游商城股份有限公司 上海豫园旅游商城股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2929 上海原龙投资控股(集团)有限公司 上海原龙投资控股(集团)有限公司 8.36 600 有效报价

  2930 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 8.36 600 有效报价

  2931 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 8.36 600 有效报价

  2932 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 8.36 600 有效报价

  2933 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2934 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2935 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2936 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2937 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2938 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2939 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2940 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2941 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2942 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2943 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2944 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2945 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2946 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2947 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2948 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2949 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2956 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 8.36 600 有效报价

  2958 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2959 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2960 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2961 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2962 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2963 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 8.36 600 有效报价

  2964 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2965 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2966 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2967 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2968 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2969 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2970 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2971 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 8.36 520 有效报价

  2972 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 8.36 490 有效报价

  2973 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2974 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2975 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 8.36 500 有效报价

  2976 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2977 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2979 深圳布谷资本管理有限公司 灵均-布谷择时多策略私募证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2980 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 8.36 600 有效报价

  2981 深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2982 深圳前海谷春投资管理有限公司 深圳前海谷春投资管理有限公司宜春锂电私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2983 深圳市奥欣投资发展有限公司 深圳市奥欣投资发展有限公司 8.36 600 有效报价

  2984 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 8.36 600 有效报价

  2985 深圳市得胜资产管理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公司 8.36 600 有效报价

  2986 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 8.36 600 有效报价

  2987 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 8.36 600 有效报价

  2988 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 8.36 600 有效报价

  2989 深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 8.36 600 有效报价

  2990 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  2996 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 8.36 600 有效报价

  2997 深圳市华超投资控股集团有限公司 深圳市华超投资控股集团有限公司 8.36 600 有效报价

  2998 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 8.36 600 有效报价

  2999 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 8.36 600 有效报价

  3000 深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 8.36 600 有效报价

  3001 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 8.36 600 有效报价

  3002 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 8.36 600 有效报价

